PP-C 3000x1500x10 mm hvit
P2201544[P2201544] PP-C 3000x1500x10 mm hvit
Materiale
PP
Format
Plate
Lengde
3000 mm
Bredde
1500 mm
Tykkelse
10 mm
Farge
Hvit
Egenskaper
Bredde
1500 mm
Farge
Hvit
Lengde
3000 mm
Tykkelse
10 mm
| Materiale | PP |
| Format | Plate |
| Lengde | 3000 mm |
| Bredde | 1500 mm |
| Tykkelse | 10 mm |
| Farge | Hvit |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
PP-C 3000x1500x10 mm vit
Høy kjemisk bestandighet er en av de viktigste egenskapene til dette materialet, noe som gjør det motstandsdyktig mot korrosjon og kjemisk nedbrytning. Det kan motstå en rekke kjemikalier, syrer og baser, noe som gjør det ideelt for emballasje av kjemikalier og matvarer.
Det har også lav tetthet, noe som resulterer i lette produkter som er enkle å håndtere og transportere.
Det er lett å bearbeide med skjærende bearbeiding og kan derfor tilpasses etter behov.
Et eksempel på bruk er emballasje av kjemikalier og matvarer, der materialets kjemiske bestandighet og lave tetthet er særlig verdifulle.
Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan dette materialet kan brukes i din spesifikke anvendelse.
Tekniska specifikationer
Bredde
1500 mm
Farge
Hvit
Lengde
3000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
10 mm
Fördelar
Høy slagseighet
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Kjemikaliebestandig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Lav vannabsorpsjon
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Næringsmiddelgodkjent
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Resirkulerbar
Materialet kan återvinnas
Sveisbar
Kan sammanfogas genom svetsning
Certifieringar
EU 10/2011
FDA
REACH
RoHS
Bearbetning
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sveising
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
Vannskjæring
Skärning med högtrycksvatten
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 0.9 | g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 0.1 | % | DIN EN ISO 62 |
| Vannabsorpsjon til metning | 0.1 | % | DIN EN ISO 62 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 24 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 1241.2 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Brottsdeformasjon | 50 | % | DIN EN ISO 527 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 4 | kJ/m² | DIN EN ISO 179 |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 67.25 | ° Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Kuletrykkshardhet | 50 | MPa | DIN EN ISO 2039-1 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 164 | °C | ISO 11357-3 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 116 | °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 75 | °C | |
| Minstemperatur | -23 | °C | |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 87 | °C | DIN EN ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.2 | W/(m·K) | DIN 52612-1 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 0.0 | 10⁻⁴/K | DIN 53752 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 40 | kV/mm | IEC 60243 |
| VolumResistivitet | 10¹⁴ | Ω·cm | DIN EN 62631-3-1 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 2.48 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹⁴ | Ω | DIN EN 62631-3-2 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
Identifiering
| Produktnamn | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig termoplast. Vit till naturvit. |
|---|---|
| Lukt | Luktfri |
| Smältpunkt | 160-170°C |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 390°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | - | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Bensen | - | |
| Bleaching Solution | - | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Eddik, standard | 5 - 10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | - | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide, aqueous solution | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kresol | - | |
| Linseed Oil | - | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate, aqueous | - | |
| Sodium Chloride, aqueous | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Nitrate, aqueous | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | - | |
| Xylen | - |
Specifications
| Materiale | PP |
| Format | Plate |
| Lengde | 3000 mm |
| Bredde | 1500 mm |
| Tykkelse | 10 mm |
| Farge | Hvit |




