Hjul 125 mm, 160 kg bæreevne, med nav i PA6 og myk bane i PUR i grå farge, kulelager
P2002176[P2002176] Hjul 125 mm, 160 kg bæreevne, med nav i PA6 og myk bane i PUR i grå farge, kulelager
Hjul diameter
125 mm
Hjul bærighet
160 kg
Hjulmateriale bane
PUR
Hjulmateriale nav
PA6
Hjul lager
Kulelager
Hjul navhull
8 mm
Dette produktet har ingen gyldige kombinasjoner.
| Hjul diameter | 125 mm |
| Hjul bærighet | 160 kg |
| Hjulmateriale bane | PUR |
| Hjulmateriale nav | PA6 |
| Hjul lager | Kulelager |
| Hjul navhull | 8 mm |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
Hjul 125 mm, 160 kg bärighet, med nav i PA6 och mjuk bana i PUR i grå färg, kullager
Varmebestandige hjul med nav i fenolplast og bane i TermoGum tilbyr en kombinasjon av styrke og glidende egenskaper. Banen har en hardhet på 85° Shore A, som gir god motstandskraft mot slitasje.
Spesifikasjoner:
* Bærighet på 120 kg
* Glidlagret
Hjulene er egnet for bruk i applikasjoner der varme og slitasje er vanlig. Hvis du trenger hjelp til å velge riktige hjul for din spesifikke anvendelse, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Hjul | |||
| Hjuldiameter | 125 | mm | |
| Hjuls bæreevne | 160 | kg | |
| Banebredde | 36 | mm | |
| Navbredde | 46 | mm | |
| Akseldiameter | 8 | mm | |
| Bane | |||
| Lenkjøremateriale bane | PUR | ||
| Bans hardhet | 98° Shore A | ||
| Banans farge | Grå | ||
| Lagring | |||
| Type lagring | Kullager | ||
| Nav | |||
| Materiale nav | PA6 | ||
| Temperaturintervall | |||
| Lavest temperatur | -30 | °C | |
| Maksimal kortvarig temperatur | 70 | °C | |
Specifications
| Hjul diameter | 125 mm |
| Hjul bærighet | 160 kg |
| Hjulmateriale bane | PUR |
| Hjulmateriale nav | PA6 |
| Hjul lager | Kulelager |
| Hjul navhull | 8 mm |




