Fast bygel, plat, hjuldiameter 150 mm, byggehøyde 194 mm, nav i PA6 med myk bane i PUR i rød farge. 600 kg bæreevne, doble kulelager
P2001509[P2001509] Fast bygel, plat, hjuldiameter 150 mm, byggehøyde 194 mm, nav i PA6 med myk bane i PUR i rød farge. 600 kg bæreevne, doble kulelager
Länkehjul diameter
150 mm
Länkehjul byggehøyde
194 mm
Länkehjul bærighet
600 kg
Länkehjul bygeltype
Fast bjelke
Länkehjul monteringsmetode
Topplate
Länkehjulmateriale bane
PUR
Länkehjulmateriale nav
PA6
Dette produktet har ingen gyldige kombinasjoner.
| Länkehjul diameter | 150 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 194 mm |
| Länkehjul bærighet | 600 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Topplate |
| Länkehjulmateriale bane | PUR |
| Länkehjulmateriale nav | PA6 |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
Fast bygel, platta, hjuldiameter 150 mm, bygghöjd 194 mm, nav i PA6 med mjuk bana i PUR i röd färg. 600 kg bärighet, dubbla kullager
Denne faste byglen har høy bæreevne takket være doble kulelager i hjulet. Banen er laget av PUR med en hardhet på 93° Shore A. Byglen festes med plate og har en total bæreevne på 350 kg.
Den er utstyrt med en totalbremse som låser både hjulet og vridkransen ved et trykk på pedalen.
Den tåler temperaturer fra -20°C til +70°C.
Denne byglen passer bra for tunge laster som krever stabilitet og sikkerhet.
Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan denne byglen kan brukes i din applikasjon.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Hjul | |||
| Lenkehjul diameter | 150 | mm | |
| Hjullagring | Dubbla kullager | ||
| Banebredde | 45 | mm | |
| Bygel | |||
| Byggehøyde | 194 | mm | |
| Platens størrelse | 140x110 | ||
| Hullmønster | 105x80 | ||
| Huldiameter | 13 | mm | |
| Bærighet | |||
| Lenkjhjuls Bæreevne | 600 | kg | |
| Type montering | |||
| Bygeltype | Fast | ||
| Monteringsmetode | Topplatta | ||
| Bane | |||
| Lenkjøremateriale bane | PUR | ||
| Bans hardhet | 98° Shore A | ||
| Banans farge | Röd | ||
| Nav | |||
| Materiale nav | PA6 | ||
| Temperaturintervall | |||
| Lavest temperatur | -20 | °C | |
| Maksimal kortvarig temperatur | 70 | °C | |
| Bøylermateriale | |||
| Materiale buel | Plåt | ||
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Specifications
| Länkehjul diameter | 150 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 194 mm |
| Länkehjul bærighet | 600 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Topplate |
| Länkehjulmateriale bane | PUR |
| Länkehjulmateriale nav | PA6 |




