Fast bygel, senterhull, hjuldiameter 125 mm, byggehøyde 150 mm, nav i PA6 med myk bane i PUR i grå farge. 85 kg bæreevne, glidelager
P2000362[P2000362] Fast bygel, senterhull, hjuldiameter 125 mm, byggehøyde 150 mm, nav i PA6 med myk bane i PUR i grå farge. 85 kg bæreevne, glidelager
Länkehjul diameter
125 mm
Länkehjul byggehøyde
150 mm
Länkehjul bærighet
85 kg
Länkehjul bygeltype
Fast bjelke
Länkehjul monteringsmetode
Sentrums hull
Länkehjulmateriale bane
PUR
Länkehjulmateriale nav
PA6
Dette produktet har ingen gyldige kombinasjoner.
| Länkehjul diameter | 125 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 150 mm |
| Länkehjul bærighet | 85 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Sentrums hull |
| Länkehjulmateriale bane | PUR |
| Länkehjulmateriale nav | PA6 |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
Fast bygel, centrumhål, hjuldiameter 125 mm, bygghöjd 150 mm, nav i PA6 med mjuk bana i PUR i grå färg. 85 kg bärighet, glidlager
Denne faste byglen har høy bæreevne takket være doble kulelager i hjulet. Banen er laget av PUR med en hardhet på 93° Shore A. Byglen festes med plate og har en total bæreevne på 350 kg.
Den er utstyrt med en totalbremse som låser både hjulet og vridkransen ved et trykk på pedalen.
Den tåler temperaturer fra -20°C til +70°C.
Denne byglen passer bra for tunge laster som krever stabilitet og sikkerhet.
Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan denne byglen kan brukes i din applikasjon.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Hjul | |||
| Lenkehjul diameter | 125 | mm | |
| Akseldiameter | 10.2 | mm | |
| Hjullagring | Glidlager | ||
| Banebredde | 28 | mm | |
| Bygel | |||
| Byggehøyde | 150 | mm | |
| Platens størrelse | 44x54 | ||
| Bærighet | |||
| Lenkjhjuls Bæreevne | 85 | kg | |
| Type montering | |||
| Bygeltype | Fast | ||
| Monteringsmetode | Centrumhål | ||
| Bane | |||
| Lenkjøremateriale bane | PUR | ||
| Bans hardhet | 98° Shore A | ||
| Banans farge | Grå | ||
| Nav | |||
| Materiale nav | PA6 | ||
| Temperaturintervall | |||
| Lavest temperatur | -20 | °C | |
| Maksimal kortvarig temperatur | 50 | °C | |
| Bøylermateriale | |||
| Materiale buel | Plåt | ||
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Specifications
| Länkehjul diameter | 125 mm |
| Länkehjul byggehøyde | 150 mm |
| Länkehjul bærighet | 85 kg |
| Länkehjul bygeltype | Fast bjelke |
| Länkehjul monteringsmetode | Sentrums hull |
| Länkehjulmateriale bane | PUR |
| Länkehjulmateriale nav | PA6 |




