PEEK LF Nano 20x3000 mm svart
P1500875[P1500875] PEEK LF Nano 20x3000 mm svart
Materiale
PEEK
Format
Rundstang
Lengde
3000 mm
Ytterdiameter
20 mm
Farge
Svart
Dette produktet har ingen gyldige kombinasjoner.
| Materiale | PEEK |
| Format | Rundstang |
| Lengde | 3000 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| Farge | Svart |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
PEEK LF Nano 20x3000 mm svart
PEEK LF Nano kjennetegnes av en unik kombinasjon av usedvanlige mekaniske, termiske og kjemiske egenskaper. Dette høytytende materialet er gjort elektriskt ledende gjennom en tilsetting av nanorør karbon, noe som muliggjør en høy ledningsevne med minimalt innhold av tilsetting. Fordelene med PEEK LF Nano inkluderer lavere spenninger, noe som gir mindre skjevheter og bøyning under bearbeiding, samt raskere bearbeiding.
PEEK LF Nano er egnet for anvendelser der dens spesielle egenskaper er nødvendige, som i elektrisk ledende komponenter. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan PEEK LF Nano kan brukes i ditt prosjekt.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Produktidentifikasjon | |
| Kommersielt produktnavn | Polyeteretereton (PEEK) |
| Tilverkare/leverandør | |
| Firma navn | ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden |
| Telefon | +46-13-328 9400 |
| E-post | info@plastshop.se |
| Klassifisering | |
| Fysiske/kjemiske risikoer | Brandfarlig. |
| Helseskader | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Miljøskader | Baserat på vår information finns inga kända risker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EC och dess annex, och är inte klassificerad som farlig. |
| Kjemisk karakterisering | |
| Kjemisk karakterisering | Polyeteretereton (PEEK) + ledande kol, CAS 31694-16-3 |
| Farlige stoffer | Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande. |
| Tiltak | |
| Generell informasjon | Produkten klassas som ofarlig. |
| Ved innånding | Om plasten brinner och gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Ved hudkontakt | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård. |
| Ved øye kontakt | Skölj ögonen med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård vid kvarstående irritation. |
| Ved inntak | Då produkten är ofarlig behöver ingen första hjälp vidtas. |
| Slukning | |
| Egnede slukningsmidler | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Risiko | |
| Farlige forbrenningsprodukter | Vid förbränning frigörs koldioxid (CO₂) och kolmonoxid (CO). Materialet är självslockande (UL 94 V0). |
| Brannbekjempelse | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Ytterligere informasjon | Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler. |
| Tiltak | |
| Personlige forsiktighetsmessige tiltak | Inte tillämpligt. |
| Miljømessige forsiktighetsmessige tiltak | Inte tillämpligt. |
| Metoder for sanering | Mekanisk borttagning. |
| Håndtering | |
| Råd for sikker håndtering | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
| Lagring | |
| Lagringsbetingelser | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| EksponeringsGrenser | |
| Yrkesmessige eksponeringsgrenser | Ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas: Inga. |
| Personlig beskyttelse | |
| Pusteskydd | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
| Øyebeskyttelse | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Håndbeskyttelse | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Kroppsskydd | Arbetskläder. |
| Hygienetiltak | Håll arbetsplatsen välventilerad. Därtill är rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med avlägsnande av processångor genom avgassystem rekommenderad. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet. |
| Grunnegenskaper | |
| Fysisk form | Rundstång, platta |
| Fysisk Tilstand | Fast |
| Lukt | Nästan luktfri |
| Termiske data | |
| Smeltepunkt | 340-345°C |
| Nedbrytningsstemperatur | >500 °C |
| Selvantennelsestemperatur | >550°C |
| Øvrige egenskaper | |
| Tetthet (20°C) | 1,34 g/cm³, ISO 1183 |
| Løselighet (vann) | Olöslig i vatten |
| Eksplosjonsrisiko | Icke explosiv |
| Oksidasjonskarakteristikk | Ingen |
| Stabilitet | |
| Tilstand å unngå | Temperaturer över smältpunkten. |
| Materiale å unngå | Starka oxidanter. |
| Farlige nedbrytningsprodukter | Koldioxid, kolmonoxid. |
| Toksikologi | |
| Akutt toksisitet | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om det hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning. |
| Hudirritasjon | Inte tillämpligt. |
| Øyeirritasjon | Inte tillämpligt. |
| Sensibilisering | Ingen känd. |
| Miljø | |
| Miljøpåvirkning | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Avfall | |
| Avfallshåndtering | Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Transport | |
| Transportklassifisering | Inte klassificerad som farligt gods. |
| EU-regler | |
| REACH-informasjon | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| Nasjonale regler | |
| GefStoffV (Tyskland) | GefStoffV: Ingen identifikation nödvändig. WHG: Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Diverse | |
| Ansvarsfraskrivelse | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se. |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | - | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Borsyra | 100 | |
| Bremsevæske | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eddik (standard) | 5-10 | |
| Eplejuice | - | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylalkohol (etanol) | 96 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | 9 | |
| Flussyre | 40 | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostvæske | - | |
| Fyringsolje | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrogenperoksid | 10 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Linolje | - | |
| Matolje | - | |
| Maursyre | 10 | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metylalkohol (metanol) | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljer (aromatfrie) | - | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15 | |
| Natriumkarbonat (vattenl.) | - | |
| Natriumklorid (vattenl.) | - | |
| Natriumnitrat (vattenl.) | - | |
| Natriumtiosulfat | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | - | |
| Ozon (gas) | - | |
| Paraffinolja | 100 | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleumeter | 100 | |
| Propylalkohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Salpetersyra | 50 | |
| Salpetersyra | 10 | |
| Saltsyra | 10 | |
| Saltsyra (konc.) | - | |
| Silikonolje | - | |
| Svavelsyra | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformatorolje | - | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | - | |
| Vätesulfid (vattenl.) | - | |
| Xylen | - | |
| Ättiksyra | 100 |
Specifications
| Materiale | PEEK |
| Format | Rundstang |
| Lengde | 3000 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| Farge | Svart |




