PVC U 2000x1000x2 mm lygrå UV
P1201186[P1201186] PVC U 2000x1000x2 mm lygrå UV
Materiale
PVC
Format
Plate
Lengde
2000 mm
Bredde
1000 mm
Tykkelse
2 mm
Farge
Grå
| Materiale | PVC |
| Format | Plate |
| Lengde | 2000 mm |
| Bredde | 1000 mm |
| Tykkelse | 2 mm |
| Farge | Grå |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
PVC U 2000x1000x2 mm ljusgrå UV
Hållbarhet og kjemisk bestandighet er nøkkel fordeler med dette materialet. Det er motstandsdyktig mot fukt, kjemikalier, korrosjon og slitasje, og beholder sine egenskaper selv under belastning og i krevende miljøer. Dette materialet er også svært motstandsdyktig mot mange kjemikalier, inkludert syrer, baser, løsemidler og oljer. Det er et økonomisk alternativ sammenlignet med mange andre plastmaterialer. Det brukes ofte i VVS-systemer, vindusprofiler og andre anvendelser der kjemisk eksponering er vanlig. Hvis du trenger et materiale som kan håndtere tøffe forhold, ta kontakt med oss for mer informasjon.
Tekniska specifikationer
Bredde
1000 mm
Farge
Grå
Lengde
2000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Tykkelse
2 mm
Fördelar
Elektrisk isolerende
Hög volym- och ytresistivitet
Flammesikker
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Kjemikaliebestandig
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Næringsmiddelgodkjent
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Resirkulerbar
Materialet kan återvinnas
Sveisbar
Kan sammanfogas genom svetsning
Certifieringar
REACH
RoHS
UL 94
Bearbetning
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Liming
Sammanfogning med lim
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sveising
Sammanfogning genom svetsning (varmgas, spegel, ultraljud)
Vannskjæring
Skärning med högtrycksvatten
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 1.53 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Vannabsorpsjon til metning | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 48.8 | MPa | ASTM D638 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 2669 | MPa | ASTM D638 |
| Brottspenning | 40 | MPa | ISO 527 |
| Brottsdeformasjon | 14 | % | ISO 527 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 73.1 | MPa | ASTM D790 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 4 | kJ/m² | ISO 179 |
| Slagseghet (Charpy) | 550 | kJ/m² | DIN EN ISO 8256 |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 85 | ° Shore D | ASTM D2240 |
| Kuletrykkshardhet | 100 | MPa | ISO 2039 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 189.2 | °C | ASTM D3418 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 93.3 | °C | UL 746B |
| Maksimal driftstemperatur | 60 | °C | |
| Minstemperatur | -15 | °C | UL 746B |
| Varme-forvrengning (HDT/A) | 106.7 | °C | ASTM D648 |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 75 | °C | ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.14 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 1.03 | 10⁻⁴/K | ASTM D696 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | 10¹⁵ | Ω·cm | DIN EN 62631-3-1 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.1 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk konstant (100 Hz) | 3.2 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹³ | Ω | DIN EN 62631-3-2 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
Identifiering
| Produktnamn | Polyvinylklorid (PVC) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Grå, vit eller svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 100-260°C (beroende på mjukgörare) |
| Nedbrytningstemp. | >200 °C (HCl-frigöring) |
| Självantändning | ca 455°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Blekningsløsning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bremsevæske | - | |
| Bränsle (aromatfritt) | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eddik (standard) | 5 - 10% | |
| Eplejuice | - | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Etylenklorid | 100% | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9% | |
| Flussyre | 40% | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostvæske | - | |
| Fyringsolje | - | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Hydrogenperoksid | 10% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klor (gas) | 100% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kresol | - | |
| Linolje | - | |
| Matolje | - | |
| Maursyre | 10% | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Mineraloljer (aromatfrie) | - | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15% | |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 60% | |
| Natriumkarbonat (vattenl.) | - | |
| Natriumklorid (vattenl.) | - | |
| Natriumnitrat (vattenl.) | - | |
| Natriumtiosulfat | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | - | |
| Ozon (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Salpetersyra | 10% | |
| Salpetersyra | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolje | - | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Transformatorolje | - | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vann | - | |
| Vätesulfid (vattenl.) | - | |
| Xylen | - | |
| Ättiksyra | 100% |
Specifications
| Materiale | PVC |
| Format | Plate |
| Lengde | 2000 mm |
| Bredde | 1000 mm |
| Tykkelse | 2 mm |
| Farge | Grå |




