POM C FG 90x1000 mm trafikblå
P1006348[P1006348] POM C FG 90x1000 mm trafikblå
Materiale
POM
Format
Rundstang
Lengde
1000 mm
Ytterdiameter
90 mm
Farge
Blå
| Materiale | POM |
| Format | Rundstang |
| Lengde | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 90 mm |
| Farge | Blå |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
POM C FG 90x1000 mm trafikblå
Høy mekanisk styrke og lav friksjon gjør dette materialet ideelt for bruk i komponenter og produkter som utsettes for belastninger. Det har utmerket mekanisk styrke og holdbarhet, og kan motstå høye belastninger, støt og skader. Dets gode glideevne og lave friksjon gjør det egnet for anvendelser der mekanisk holdbarhet og dimensjonell stabilitet er viktig. Det er godkjent for bruk i kontakt med matvarer og kan brukes i direkte kontakt med matvarer. Dette materialet er perfekt for bruk i komponenter som krever høy presisjon og slitestyrke, som i maskiner og anlegg. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan dette materialet kan brukes i din spesifikke anvendelse.
Tekniska specifikationer
Farge
Blå
Lengde
1000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Ytterdiameter
90 mm
Fördelar
Dimensjonsstabil
Låg krypning och minimal formförändring
God glideevne
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
God maskinbearbeidbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Høy slitestyrke
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Høy stivhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Lav vannabsorpsjon
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Næringsmiddelgodkjent
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Certifieringar
EU 10/2011
FDA
REACH
RoHS
Bearbetning
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Gjenging
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 2.2 | % | ASTM D955 |
| Vannabsorpsjon til metning | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 51 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| Brottspenning | 76.5 | MPa | ISO 527 |
| Brottsdeformasjon | 300 | % | ASTM D638 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 58 | MPa | ASTM D638 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 6 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Slagseghet (Charpy) | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Kuletrykkshardhet | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 222 | °C | ISO 3146 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 129 | °C | UL746B |
| Maksimal driftstemperatur | 90 | °C | |
| Minstemperatur | -46.25 | °C | |
| Varme-forvrengning (HDT/A) | 105 | °C | ASTM D648 |
| Varme-forvrengning (HDT/B) | 155 | °C | ISO 75 |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 50 | °C | ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.3 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 0.4 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.7 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brannklasse | |||
| Brannklasse (UL 94) | 60695 | UL 94 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100% | |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90% | |
| Aceton | 100% | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensin (premium) | - | |
| Blekningsløsning | 12.5 cl | |
| Borsyra | 100% | |
| Bremsevæske | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10% | |
| Cyklohexanon | 100% | |
| Cyklohexen | 100% | |
| Diesel | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eddik, standard | 5-10% | |
| Eplejuice | - | |
| Etylacetat | 100% | |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | |
| Fenol, vattenl. | ca. 9% | |
| Flussyre | 40% | |
| Formaldehyd, vattenl. | 40% | |
| Fosforsyra | 50% | |
| Frostvæske | - | |
| Fyringsolje | - | |
| Glycerin | 100% | |
| Glykol | 100% | |
| Heptan | 100% | |
| Hydrogenperoksid | 10% | |
| Isopropylalkohol | 100% | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50% | |
| Klorbensen | 100% | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100% | |
| Koltetraklorid | - | |
| Linolje | - | |
| Matolje | - | |
| Maursyre | 10% | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | |
| Metylenklorid | 100% | |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | |
| Mineraloljer (aromatfrie) | - | |
| Natriumkarbonat, vattenl. | - | |
| Natriumklorid, vattenl. | - | |
| Natriumnitrat, vattenl. | - | |
| Natriumvätesulfit | - | |
| Natronlut (15%) | 15% | |
| Natronlut (60%) | 60% | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalsyra | - | |
| Ozon (gas) | ≤0.5 ppm | |
| Paraffinolja | 100% | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleumeter | 100% | |
| Propylalkohol | - | |
| Salpetersyra | 10% | |
| Salpetersyra (50%) | 50% | |
| Saltsyra | 10% | |
| Saltsyra (konc.) | conc. | |
| Silikonolje | - | |
| Svavelsyra | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluen | 100% | |
| Transformatorolje | - | |
| Trikloreten | 100% | |
| Vann | - | |
| Vätesulfid, vattenl. | - | |
| Xylen | - | |
| Ättiksyra | 100% |
Specifications
| Materiale | POM |
| Format | Rundstang |
| Lengde | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 90 mm |
| Farge | Blå |




