PA6 E 70x1000 mm svart
P1000821[P1000821] PA6 E 70x1000 mm svart
Materiale
PA
Format
Rundstang
Lengde
1000 mm
Ytterdiameter
70 mm
Farge
Svart
| Materiale | PA |
| Format | Rundstang |
| Lengde | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 70 mm |
| Farge | Svart |
This content will be shared across all product pages.
Om produkten
PA6 E 70x1000 mm svart
PA6 OL er kjent for sin økte smøreevne, redusert friksjon og utmerket slitestyrke. Tilsetningen av olje gir en forbedret smøreevne, som reduserer friksjonen mellom overflater og resulterer i jevnere bevegelser og redusert slitasje. Dette materialet er spesielt egnet for bruk i høyfriksjonsapplikasjoner eller der høy slitestyrke er viktig.
PA6 OL kan brukes i applikasjoner der glidning eller bevegelser er vanlig, som i bevegelige deler eller mekaniske komponenter.
Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan PA6 OL kan brukes i din spesifikke applikasjon.
Tekniska specifikationer
Farge
Svart
Lengde
1000 mm
Materiale
Produktens basmaterial
Ytterdiameter
70 mm
Fördelar
God maskinbearbeidbarhet
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Høy slagseighet
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Høy slitestyrke
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Høy stivhet
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Vibrasjonsdempende
God förmåga att absorbera vibrationer
Certifieringar
REACH
RoHS
Bearbetning
Boring
Håltagning med borr
CNC-bearbeiding
Datorstödd bearbetning
Dreiing
Bearbetning i svarv
Fresing
Bearbetning med fräs
Gjenging
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Saging
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & vekt | |||
| Tetthet | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktopptak | |||
| Fuktabsorpsjon til metning | 2.5 | % | ISO 62 |
| Vannabsorpsjon til metning | 9 | % | ISO 62 |
| Trekkeegenskaper | |||
| StrekkgrenseSpenning | 70 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Elastisitetsmodul (trek) | 3250 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottspenning | 75 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottsdeformasjon | 40 | % | ISO 527-2 |
| Bøyeegenskaper | |||
| Bøyhållfasthet | 76 | MPa | ISO 527-2 |
| Støttholdbarhet | |||
| Skåret slagfasthet (Charpy) | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Hardhet | |||
| Hardhet Shore D | 82 | ° Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Kuletrykkshardhet | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 220 | °C | ISO 3146 |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 160 | °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 90.5 | °C | |
| Minstemperatur | -36 | °C | |
| Varme-forvrengning (HDT/A) | 70 | °C | ISO 75-2 |
| Varme-forvrengning (HDT/B) | 140 | °C | ISO 75-2 |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 190 | °C | ISO 306 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0.28 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk Ekspansjon | |||
| Termisk utvidelseskoeffisient | 0.9 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| IsolasjonsEGenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | 10¹² | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3.7 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk konstant (100 Hz) | 3.9 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Statisk spredning | |||
| Overflatemotstand | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brannklasse | |||
| Brannklasse (UL 94) | 3 | UL 94 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Konsentrasjon | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Bensen | - | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Bränsle (aromatfritt) | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Eddik (standard) | 5 - 10 | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Fenol (vattenl.) | ca. 9 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyd (vattenl.) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptan | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Klor (gas) | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kresol | - | |
| Linseed Oil | - | |
| Melk | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobensen | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perkloretylen | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridin | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium Chloride (aqueous) | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluen | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trikloreten | 100 | |
| Vann | - | |
| Xylen | - |
Specifications
| Materiale | PA |
| Format | Rundstang |
| Lengde | 1000 mm |
| Ytterdiameter | 70 mm |
| Farge | Svart |




