Teollisuuspyörä 100 mm, 650 kg kantavuus, kiinteä PA6 luonnollisessa värissä, kaksi pallokuulalaakeria
P2002162[P2002162] Teollisuuspyörä 100 mm, 650 kg kantavuus, kiinteä PA6 luonnollisessa värissä, kaksi pallokuulalaakeria
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän kantavuus
650 kg
Pyörän materiaali ura
PA6
Pyörän materiaali navassa
PA6
Pyörän laippa
Kaksoiskulalaitteet
Pyörien navarengas
15 mm
Tällä tuotteella ei ole kelvollista yhdistelmää.
| Pyörän halkaisija | 100 mm |
| Pyörän kantavuus | 650 kg |
| Pyörän materiaali ura | PA6 |
| Pyörän materiaali navassa | PA6 |
| Pyörän laippa | Kaksoiskulalaitteet |
| Pyörien navarengas | 15 mm |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
Om produkten
Industrihjul 100 mm, 650 kg bärighet, i massiv PA6 i natur färg, dubbla kullager
Lämpökestävät pyörät, joissa on fenolimuovinen navan ja TermoGum -renkaat, tarjoavat yhdistelmän lujuutta ja liukuvuutta. Renkaan kovuus on 85° Shore A, mikä antaa hyvän vastustuskyvyn kulumista vastaan.
Määritykset:
* Kantavuus 120 kg
* Liukulaakerit
Pyörät soveltuvat käyttöön sovelluksiin, joissa lämpö ja kuluminen ovat yleisiä. Jos tarvitset apua oikean pyörän valintaan tietyssä sovelluksessa, ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua mielellämme.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Pyörä | |||
| Pyörien halkaisija | 100 | mm | |
| Pyörän kantavuus | 650 | kg | |
| Leveys | 40 | mm | |
| Navan leveys | 44 | mm | |
| Akseelin halkaisija | 15 | mm | |
| Rata | |||
| Länkirenkaan materiaaliura | PA6 | ||
| Renkaan kovuus | 83° Shore D | ||
| Banaanin väri | Natur | ||
| Varastointi | |||
| Varastointitapa | Dubbla kullager | ||
| Napa | |||
| Materiaalinimi | PA6 | ||
| Lämpötila-alue | |||
| Alin lämpötila | -20 | °C | |
| Maksimi lyhytaikainen lämpötila | 70 | °C | |
Määrittelyt
| Pyörän halkaisija | 100 mm |
| Pyörän kantavuus | 650 kg |
| Pyörän materiaali ura | PA6 |
| Pyörän materiaali navassa | PA6 |
| Pyörän laippa | Kaksoiskulalaitteet |
| Pyörien navarengas | 15 mm |




