Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 125 mm, rakennuskorkeus 163 mm, navassa PA6, pehmeä ura ElastoGum:sta harmaassa värissä. 250 kg kantavuus, rullalaakeri
P2001154[P2001154] Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 125 mm, rakennuskorkeus 163 mm, navassa PA6, pehmeä ura ElastoGum:sta harmaassa värissä. 250 kg kantavuus, rullalaakeri
Ketjupyörän halkaisija
125 mm
Ketjupyörän rakennuskorkeus
163 mm
Ketjupyörän kantavuus
250 kg
Ketjupyörän tukityyppi
Kiinteä tuki
Ketjupyörän asennustapa
Ylälevy
Ketjupyörän materiaali ura
ElastoGum
Ketjupyörän materiaali navassa
PA6
Tällä tuotteella ei ole kelvollista yhdistelmää.
| Ketjupyörän halkaisija | 125 mm |
| Ketjupyörän rakennuskorkeus | 163 mm |
| Ketjupyörän kantavuus | 250 kg |
| Ketjupyörän tukityyppi | Kiinteä tuki |
| Ketjupyörän asennustapa | Ylälevy |
| Ketjupyörän materiaali ura | ElastoGum |
| Ketjupyörän materiaali navassa | PA6 |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
Om produkten
Fast bygel, platta, hjuldiameter 125 mm, bygghöjd 163 mm, nav i PA6 med mjuk bana i ElastoGum i grå färg. 250 kg bärighet, rullager
Tämä kiinteä tuki on varustettu kaksihaaraisella pyörien laakeroinnilla, joten se kestää suuria kuormia. Pyörän rengas on valmistettu PUR-materiaalista, jonka kovuus on 93° Shore A. Tuki kiinnitetään laipalla ja sen kantavuus on yhteensä 350 kg.
Se on varustettu jarrulla, joka lukitsee sekä pyörän että kääntöosan poljin painettaessa.
Se kestää lämpötiloja -20°C:stä +70°C:een.
Tämä tuki soveltuu hyvin raskaiden kuormien käyttöön, joissa vaaditaan stabiilisuutta ja turvallisuutta.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten tämä tuki voidaan käyttää sovelluksessasi.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Pyörä | |||
| Linkkuksen halkaisija | 125 | mm | |
| Pyörien varastointi | Rullager | ||
| Leveys | 50 | mm | |
| Tuki | |||
| Rakennuskorkeus | 163 | mm | |
| Levyn koko | 140x110 | ||
| Rei'itysmalli | 105x80 | ||
| Reiän halkaisija | 11 | mm | |
| Kantavuus | |||
| Rattaan kantavuus | 250 | kg | |
| Asennustyyppi | |||
| Tukirakenteen tyyppi | Fast | ||
| Asennustapa | Topplatta | ||
| Rata | |||
| Länkirenkaan materiaaliura | ElastoGum | ||
| Renkaan kovuus | 65° Shore A | ||
| Banaanin väri | Grå | ||
| Napa | |||
| Materiaalinimi | PA6 | ||
| Lämpötila-alue | |||
| Alin lämpötila | -20 | °C | |
| Maksimi lyhytaikainen lämpötila | 60 | °C | |
| Korvikeaine | |||
| Materiaali pääty | Plåt | ||
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Määrittelyt
| Ketjupyörän halkaisija | 125 mm |
| Ketjupyörän rakennuskorkeus | 163 mm |
| Ketjupyörän kantavuus | 250 kg |
| Ketjupyörän tukityyppi | Kiinteä tuki |
| Ketjupyörän asennustapa | Ylälevy |
| Ketjupyörän materiaali ura | ElastoGum |
| Ketjupyörän materiaali navassa | PA6 |




