Kiinteä tukirulla, laippa, pyörän halkaisija 80 mm, rakennuskorkeus 108 mm, navassa PA6, pehmeä ura ElastoGum:sta sinisessä värissä. 100 kg kantavuus, rullaliukusuoja
P2001110[P2001110] Kiinteä tukirulla, laippa, pyörän halkaisija 80 mm, rakennuskorkeus 108 mm, navassa PA6, pehmeä ura ElastoGum:sta sinisessä värissä. 100 kg kantavuus, rullaliukusuoja
Ketjupyörän halkaisija
80 mm
Ketjupyörän rakennuskorkeus
108 mm
Ketjupyörän kantavuus
100 kg
Ketjupyörän tukityyppi
Kiinteä tuki
Ketjupyörän asennustapa
Ylälevy
Ketjupyörän materiaali ura
ElastoGum
Ketjupyörän materiaali navassa
PA6
Tällä tuotteella ei ole kelvollista yhdistelmää.
| Ketjupyörän halkaisija | 80 mm |
| Ketjupyörän rakennuskorkeus | 108 mm |
| Ketjupyörän kantavuus | 100 kg |
| Ketjupyörän tukityyppi | Kiinteä tuki |
| Ketjupyörän asennustapa | Ylälevy |
| Ketjupyörän materiaali ura | ElastoGum |
| Ketjupyörän materiaali navassa | PA6 |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
Om produkten
Fast bygel, platta, hjuldiameter 80 mm, bygghöjd 108 mm, nav i PA6 med mjuk bana i ElastoGum i blå färg. 100 kg bärighet, rullager
Tämä kiinteä tuki on varustettu kaksihaaraisella pyörien laakeroinnilla, joten se kestää suuria kuormia. Pyörän rengas on valmistettu PUR-materiaalista, jonka kovuus on 93° Shore A. Tuki kiinnitetään laipalla ja sen kantavuus on yhteensä 350 kg.
Se on varustettu jarrulla, joka lukitsee sekä pyörän että kääntöosan poljin painettaessa.
Se kestää lämpötiloja -20°C:stä +70°C:een.
Tämä tuki soveltuu hyvin raskaiden kuormien käyttöön, joissa vaaditaan stabiilisuutta ja turvallisuutta.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten tämä tuki voidaan käyttää sovelluksessasi.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Pyörä | |||
| Linkkuksen halkaisija | 80 | mm | |
| Pyörien varastointi | Rullager | ||
| Leveys | 34 | mm | |
| Tuki | |||
| Rakennuskorkeus | 108 | mm | |
| Levyn koko | 105x85 | ||
| Rei'itysmalli | 80x60 | ||
| Reiän halkaisija | 9 | mm | |
| Kantavuus | |||
| Rattaan kantavuus | 100 | kg | |
| Asennustyyppi | |||
| Tukirakenteen tyyppi | Fast | ||
| Asennustapa | Topplatta | ||
| Rata | |||
| Länkirenkaan materiaaliura | ElastoGum | ||
| Renkaan kovuus | 65° Shore A | ||
| Banaanin väri | Blå | ||
| Napa | |||
| Materiaalinimi | PA6 | ||
| Lämpötila-alue | |||
| Alin lämpötila | -20 | °C | |
| Maksimi lyhytaikainen lämpötila | 60 | °C | |
| Korvikeaine | |||
| Materiaali pääty | Plåt | ||
Määrittelyt
| Ketjupyörän halkaisija | 80 mm |
| Ketjupyörän rakennuskorkeus | 108 mm |
| Ketjupyörän kantavuus | 100 kg |
| Ketjupyörän tukityyppi | Kiinteä tuki |
| Ketjupyörän asennustapa | Ylälevy |
| Ketjupyörän materiaali ura | ElastoGum |
| Ketjupyörän materiaali navassa | PA6 |




