PEEK+PTFE 12x3000 mm beesi
P1501485[P1501485] PEEK+PTFE 12x3000 mm beesi
Materiaali
PEEK
Koko
Pyöreä tanko
Pituus
3000 mm
Ulkohalkaisija
12 mm
Väri
Beige
| Materiaali | PEEK |
| Koko | Pyöreä tanko |
| Pituus | 3000 mm |
| Ulkohalkaisija | 12 mm |
| Väri | Beige |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
Om produkten
PEEK+PTFE 12x3000 mm beige
Tämä materiaali on erinomaisen kemiallisesti kestävä. Se kestää useimpia kemikaaleja ja liuotinaineita, ja se voi kestää korroosivissa olosuhteissa happamien, emäksisten tai muiden kemikaalien vaikutusta. Lisäksi se yhdistää matalan kitkan ja itsevoitelemisen korkeaan mekaaniseen lujuuteen, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksille, joissa on liukuvia ja pyöriviä liikkeitä. Tämä materiaali on myös korkean lämpötilan kestävä ja kestää korkeita käyttölämpötiloja. Sen vuoksi se on sovelias käytettäväksi kemiallisissa laitoksissa, laboratorioissa ja teollisuudessa, joissa on yleisesti otettavissa kosketus agressiivisten aineiden kanssa. Jos tarvitset apua valitsemaan oikean materiaalin sovelluksellesi, ota meihin yhteyttä.
Tekniska specifikationer
Materiaali
Produktens basmaterial
Pituus
3000 mm
Ulkohalkaisija
12 mm
Väri
Beige
Fördelar
Helposti koneistettava
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Itseliukuva
Kräver ingen extern smörjning
Kemikaalikestävä
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Kestää korkeita lämpötiloja
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Korkea jäykkyys
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Korkea kulutuskestävyys
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Matala kitka
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Mittapysyvä
Låg krypning och minimal formförändring
Palosuojattu
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Tillsatser
PTFE
Certifieringar
REACH
RoHS
Bearbetning
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tiheys & paino | |||
| Tiheys | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Vesihöyryns sitoutuminen | |||
| Imeytymisen maksimointi | 0.2 | % | ISO 62 |
| Vesihaku kyllästymiseen | 0.45 | % | ISO 62 |
| Vetokoeominaisuudet | |||
| Joustavuusmoduli (vetolujuus) | 4400 | MPa | ISO 527-2 |
| Murtovenymä | 20 | % | ISO 527-2 |
| Joustavuusominaisuudet | |||
| Taivutuslujuus | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| Iskunkestävyys | |||
| Särkyäkesto (Charpy) | 3.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Kovuus | |||
| Kulmapaineen kovuus | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| Lämpötilarajat | |||
| Sulamispiste | 340 | °C | ISO 3146 |
| Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen) | 310 | °C | |
| Maksimi käyttölämpötila | 200 | °C | |
| Lämpökäyrä (HDT/A) | 160 | °C | ISO 75-2 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0.25 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lämpölaajenemiskerroin | 0.5 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Tilavuusresistanssi | 10¹⁴ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrinen vakio (1 MHz) | 3.6 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen vakio (100 Hz) | 3.2 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Staattinen leviäminen | |||
| Pintaresistanssi | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 150 | V | IEC 60112 |
Identifiering
| Produktnamn | Polyetereterketon (PEEK) |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig högpresterande termoplast. Beige till brun/svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 340-345°C |
| Nedbrytningstemp. | >500 °C |
| Självantändning | >580°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten och de flesta lösningsmedel |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | - | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching Solution | - | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | - | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | - | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridine | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium Chloride (aqueous) | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5-10 | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Määrittelyt
| Materiaali | PEEK |
| Koko | Pyöreä tanko |
| Pituus | 3000 mm |
| Ulkohalkaisija | 12 mm |
| Väri | Beige |




