PA6 E 115x3000 mm musta
P1000875[P1000875] PA6 E 115x3000 mm musta
Materiaali
PA
Koko
Pyöreä tanko
Pituus
3000 mm
Ulkohalkaisija
115 mm
Väri
Musta
| Materiaali | PA |
| Koko | Pyöreä tanko |
| Pituus | 3000 mm |
| Ulkohalkaisija | 115 mm |
| Väri | Musta |
Tämä sisältö jaetaan kaikilla tuotesivuilla.
Om produkten
PA6 E 115x3000 mm svart
PA6 OL on tunnettu parantuneesta voitelemisominaisuudestaan, vähennetyistä kitkoista ja erinomaisesta kulutuskestosta. Öljyn lisääminen parantaa voitelemisominaisuutta, jolloin pintojen välinen kitka vähenee ja liike on sulavampaa ja kulutus vähenee. Tämä materiaali on erityisen sopiva käytettäväksi korkean kitkan sovelluksissa tai siinä, missä korkea kulutuskestävyys on tärkeää.
PA6 OL voidaan käyttää sovelluksissa, joissa liukuminen tai liike on yleinen, kuten liikkuvissa osissa tai mekaanisissa komponenteissa.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, miten PA6 OL voidaan käyttää sinun erityisessä sovelluksessasi.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tiheys & paino | |||
| Tiheys | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Vesihöyryns sitoutuminen | |||
| Imeytymisen maksimointi | 2.5 | % | ISO 62 |
| Vesihaku kyllästymiseen | 9 | % | ISO 62 |
| Vetokoeominaisuudet | |||
| Venymisrajan jännitys | 70 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Joustavuusmoduli (vetolujuus) | 3250 | MPa | ISO 527-2 |
| Murtolujuus | 75 | MPa | ISO 527-2 |
| Murtovenymä | 40 | % | ISO 527-2 |
| Joustavuusominaisuudet | |||
| Taivutuslujuus | 76 | MPa | ISO 527-2 |
| Iskunkestävyys | |||
| Särkyäkesto (Charpy) | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Kovuus | |||
| Kovuus Shore D | 82 | ° Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Kulmapaineen kovuus | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Lämpötilarajat | |||
| Sulamispiste | 220 | °C | ISO 3146 |
| Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen) | 160 | °C | |
| Maksimi käyttölämpötila | 90.5 | °C | |
| Alin lämpötila | -36 | °C | |
| Lämpökäyrä (HDT/A) | 70 | °C | ISO 75-2 |
| Lämpökäyrä (HDT/B) | 140 | °C | ISO 75-2 |
| Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50) | 190 | °C | ISO 306 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0.28 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lämpölaajenemiskerroin | 0.9 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Tilavuusresistanssi | 10¹² | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrinen vakio (1 MHz) | 3.7 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen vakio (100 Hz) | 3.9 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Staattinen leviäminen | |||
| Pintaresistanssi | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Paloluokitus | |||
| Paloaluokitus (UL 94) | 3 | UL 94 | |
Materiaali
Produktens basmaterial
Pituus
3000 mm
Ulkohalkaisija
115 mm
Väri
Musta
Helposti koneistettava
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Korkea iskulujuus
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Korkea jäykkyys
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Korkea kulutuskestävyys
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Tärinää vaimentava
God förmåga att absorbera vibrationer
CNC-koneistus
Datorstödd bearbetning
Jyrsintä
Bearbetning med fräs
Kierteytys
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Poraus
Håltagning med borr
Sahaus
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sorvaus
Bearbetning i svarv
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Pitoisuus | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90 | |
| Acetic Acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100 | |
| Brake Fluid | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100 | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | - | |
| Citric Acid | 10 | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Ethyl Acetate | 100 | |
| Ethyl Alcohol | 96 | |
| Ethylene Chloride | 100 | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic Acid | 10 | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Fuel (aromatic free) | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heating Oil | - | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric Acid | 10 | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40 | |
| Hydrogen Peroxide | 10 | |
| Hydrogen Sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100 | |
| Linseed Oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl Alcohol | 100 | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene Chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10 | |
| Nitric Acid | 50 | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum Ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric Acid | 50 | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50 | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridine | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium Chloride (aqueous) | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor | 60 | |
| Sodium Hydroxide liquor | 15 | |
| Sodium Nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer Oil | - | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Määrittelyt
| Materiaali | PA |
| Koko | Pyöreä tanko |
| Pituus | 3000 mm |
| Ulkohalkaisija | 115 mm |
| Väri | Musta |




