POM CGL 2000x1000x10 mm azul
P1008122[P1008122] POM CGL 2000x1000x10 mm azul
Material
POM
Formato
Lamina
Longitud
2000 mm
Anchura
1000 mm
Espesor
10 mm
Color
Azul
Egenskaper
Anchura
1000 mm
Color
Azul
Espesor
10 mm
Longitud
2000 mm
| Material | POM |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 2000 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Espesor | 10 mm |
| Color | Azul |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
POM CGL 2000x1000x10 mm blå
Ofrece una baja fricción y una alta resistencia mecánica, lo que lo hace ideal para su uso en componentes y productos sometidos a esfuerzos. Además, presenta un bajo grado de contracción y mantiene sus propiedades de forma y dimensiones en un amplio rango de temperaturas. Este material es resistente a muchos productos químicos, incluyendo disolventes, aceites y combustibles.
Se utiliza en una variedad de aplicaciones donde la baja fricción, la resistencia mecánica y la estabilidad dimensional son fundamentales.
Es por ello ideal para aplicaciones en las que la precisión y la exactitud son fundamentales, como en la fabricación de piezas de máquina y tecnología de precisión.
Necesita ayuda para elegir el material adecuado para su aplicación. Estamos a su disposición para ayudarle.
Tekniska specifikationer
Anchura
1000 mm
Color
Azul
Espesor
10 mm
Longitud
2000 mm
Material
Produktens basmaterial
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 2.2 | % | ASTM D955 |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 51 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| Resistencia a la tensión | 76.5 | MPa | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 300 | % | ASTM D638 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 58 | MPa | ASTM D638 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 6 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Resistencia al impacto (Charpy) | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Dureza a la presión de bala | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 222 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 129 | °C | UL746B |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 90 | °C | |
| Temperatura mínima | -46.25 | °C | |
| Deformación térmica (HDT/A) | 105 | °C | ASTM D648 |
| Deformación térmica (HDT/B) | 155 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 50 | °C | ISO 306 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0.3 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 0.4 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 3.7 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | 60695 | UL 94 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100% | |
| 2-Hydroxypropionic Acid | 90% | |
| Acetic Acid | 100% | |
| Acetone | 100% | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium Chloride | - | |
| Amyl Alcohol | - | |
| Apple Juice | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching Solution | 12.5 cl | |
| Boric Acid | 100% | |
| Brake Fluid | - | |
| Butyl Acetate | - | |
| Calcium Chloride | - | |
| Carbon Disulfide | 100% | |
| Carbon Tetrachloride | - | |
| Chlorine (gas) | 100% | |
| Chlorobenzene | 100% | |
| Chloroform | - | |
| Citric Acid | 10% | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100% | |
| Cyclohexene | 100% | |
| Diesel Fuel | - | |
| Diethylene Oxide | - | |
| Ethyl Acetate | 100% | |
| Ethyl Alcohol | 96% | |
| Ethylene Chloride | 100% | |
| Food Oil | - | |
| Formaldehyde, aqueous | 40% | |
| Formic Acid | 10% | |
| Frost Protection Agent | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycol | 100% | |
| Heating Oil | - | |
| Heptane | 100% | |
| Hydrochloric Acid | 10% | |
| Hydrochloric Acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric Acid | 40% | |
| Hydrogen Peroxide | 10% | |
| Hydrogen Sulfide, aqueous solution | - | |
| Isopropyl Alcohol | 100% | |
| Linseed Oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl Alcohol | 100% | |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 100% | |
| Methylene Chloride | 100% | |
| Milk | - | |
| Mineral Oils (aromatic free) | - | |
| Nitric Acid | 10% | |
| Nitric Acid (50%) | 50% | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic Acid | - | |
| Ozone Gas | ≤0.5 ppm | |
| Paraffine Oil | 100% | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleum Ether | 100% | |
| Phenol, aqueous | ca. 9% | |
| Phosphoric Acid | 50% | |
| Potassium Hydroxide liquor | 50% | |
| Premium Fuel | - | |
| Propyl Alcohol | - | |
| Pyridine | - | |
| Silicone Oil | - | |
| Sodium Carbonate, aqueous | - | |
| Sodium Chloride, aqueous | - | |
| Sodium Hydrogen Sulfite | - | |
| Sodium Hydroxide liquor (15%) | 15% | |
| Sodium Hydroxide liquor (60%) | 60% | |
| Sodium Nitrate, aqueous | - | |
| Sodium Thiosulfate | - | |
| Sulfuric Acid | 96% | |
| Tetrahydrofuran, THF | 100% | |
| Toluene | 100% | |
| Transformer Oil | - | |
| Trichloroethylene | 100% | |
| Vinegar, standard | 5-10% | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Especificaciones
| Material | POM |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 2000 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Espesor | 10 mm |
| Color | Azul |




