POM CG 1000x500x25 mm natural
P1007930[P1007930] POM CG 1000x500x25 mm natural
Material
POM
Formato
Lamina
Longitud
1000 mm
Anchura
500 mm
Espesor
25 mm
Color
Natural
Este producto no tiene combinaciones válidas.
| Material | POM |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 1000 mm |
| Anchura | 500 mm |
| Espesor | 25 mm |
| Color | Natural |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
POM CG 1000x500x25 mm natur
Las propiedades antimicrobianas de este material impiden que las bacterias, los virus, los hongos y otros microorganismos se reproduzcan, lo que hace que mueran al entrar en contacto con él, de manera rápida, segura y eficaz. Además, posee una excelente resistencia mecánica y durabilidad, puede soportar cargas elevadas, golpes y rasguños, con facilidad, comodidad y sin problemas. Su buena capacidad de deslizamiento y baja fricción lo hacen adecuado para aplicaciones en las que la lubricación es difícil o imposible, de manera sencilla, práctica y efectiva. Es ideal para aplicaciones en las que la precisión y la exactitud son fundamentales, como en la fabricación de componentes de máquinas y tecnología de precisión, con precisión, calidad y confiabilidad. Se utiliza con frecuencia en componentes y productos que están sometidos a esfuerzos, de manera constante, intensa y prolongada. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su aplicación específica.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.1 | % | DIN EN ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 67 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 2800 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistencia a la tensión | 67 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 32 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 2600 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 8 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eA |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 82 | ° Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 166 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 140 | °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 100 | °C | |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0.39 | W/(m·K) | ISO 22007-4:2008 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 1.3 | 10⁻⁴/K | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 49 | kV/mm | ISO 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10¹³ | Ω·cm | |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | 10¹⁴ | Ω | |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | DIN EN 60112 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | HB | DIN IEC 60695-11-10 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 165-175°C |
| Nedbrytningstemp. | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Självantändning | ca 310°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Especificaciones
| Material | POM |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 1000 mm |
| Anchura | 500 mm |
| Espesor | 25 mm |
| Color | Natural |




