POM C FG 1000x610x50 mm natural
P1006750[P1006750] POM C FG 1000x610x50 mm natural
Material
POM
Formato
Lamina
Longitud
1000 mm
Anchura
610 mm
Espesor
50 mm
Color
Natural
Egenskaper
Anchura
610 mm
Color
Natural
Espesor
50 mm
Longitud
1000 mm
Material
POM
| Material | POM |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 1000 mm |
| Anchura | 610 mm |
| Espesor | 50 mm |
| Color | Natural |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
POM C FG 1000x610x50 mm natur
Ofrece una gran resistencia mecánica y una baja fricción, lo que lo hace ideal para su uso en componentes y productos sometidos a esfuerzos, con una excelente capacidad de deslizamiento, resistencia a cargas elevadas, golpes y arañazos, así como una gran durabilidad y estabilidad dimensional. Además, es apto para contacto con alimentos y cumple con los requisitos de la FDA y la normativa UE 10/2011 sobre contacto directo con alimentos, siendo muy resistente, muy duradero y muy estable.
Este material se utiliza con frecuencia en aplicaciones en las que la resistencia mecánica y la estabilidad dimensional son fundamentales, como en componentes sometidos a altas cargas, impactos y desgaste.
Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su aplicación.
Tekniska specifikationer
Anchura
610 mm
Color
Natural
Espesor
50 mm
Longitud
1000 mm
Material
POM
Fördelar
Alta resistencia al desgaste
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Alta rigidez
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Apto para alimentos
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Baja absorción de agua
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Baja fricción
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Dimensionalmente estable
Låg krypning och minimal formförändring
Fácil de mecanizar
Lätt att bearbeta med konventionella verktyg
Certifieringar
EU 10/2011
FDA
REACH
RoHS
Bearbetning
Aserrado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Fresado
Bearbetning med fräs
Mecanizado CNC
Datorstödd bearbetning
Roscado
Skärning av gängor (invändig/utvändig)
Taladrado
Håltagning med borr
Torneado
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 2.2 | % | ASTM D955 |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.5 | % | ASTM D570 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 51 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| Resistencia a la tensión | 76.5 | MPa | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 300 | % | ASTM D638 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 58 | MPa | ASTM D638 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 6 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Resistencia al impacto (Charpy) | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Dureza a la presión de bala | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 222 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 129 | °C | UL746B |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 90 | °C | |
| Temperatura mínima | -46.25 | °C | |
| Deformación térmica (HDT/A) | 105 | °C | ASTM D648 |
| Deformación térmica (HDT/B) | 155 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 50 | °C | ISO 306 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0.3 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 0.4 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 3.7 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (100 Hz) | 0.0 | - | IEC 60250 |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | 60695 | UL 94 | |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Identificación del producto | |
| Nombre comercial del producto | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
| Nombre comercial del producto | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |
| Fabricante/proveedor | |
| Nombre de la empresa | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Nombre de la empresa | ARC Gruppen AB // PlastShop.se |
| Teléfono | 013-328 9400 |
| Teléfono | 013-328 9400 |
| Correo electrónico | info@plastshop.se |
| Correo electrónico | info@plastshop.se |
| Clasificación | |
| Clasificación GHS | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Clasificación GHS | Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Riesgos físicos y químicos | Brandfarlig. |
| Riesgos físicos y químicos | Brandfarlig. |
| Riesgos para la salud | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Riesgos para la salud | Damm kan orsaka mekanisk irritation. |
| Riesgos ambientales | Baserat på vår information finns inga kända risker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EC och dess annex, och är inte klassificerad som farlig. |
| Riesgos ambientales | Baserat på vår information finns inga kända risker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EC och dess annex, och är inte klassificerad som farlig. |
| Caracterización química | |
| Caracterización química | Polyoximetylen (POM), CAS 9002-81-7 |
| Caracterización química | Polyoximetylen (POM), CAS 9002-81-7 |
| Sustancias peligrosas | Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande. |
| Sustancias peligrosas | Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande. |
| Medidas | |
| Información general | Produkten klassas som ofarlig. |
| Información general | Produkten klassas som ofarlig. |
| Al inhalar | Om plasten brinner och gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Al inhalar | Om plasten brinner och gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov. |
| Al contacto con la piel | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård. |
| Al contacto con la piel | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård. |
| En caso de contacto con los ojos | Spola ögonen med rikliga mängder vatten. Sök sjukvård om irritation kvarstår. |
| En caso de contacto con los ojos | Spola ögonen med rikliga mängder vatten. Sök sjukvård om irritation kvarstår. |
| Al ingerir | Då produkten är ofarlig behöver ingen första hjälp vidtas. |
| Al ingerir | Då produkten är ofarlig behöver ingen första hjälp vidtas. |
| Extinción | |
| Medio de extinción adecuado | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Medio de extinción adecuado | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |
| Riesgos | |
| Productos de combustión peligrosos | Vid förbränning kan formaldehyd, koldioxid och kolmonoxid frigöras. |
| Productos de combustión peligrosos | Vid förbränning kan formaldehyd, koldioxid och kolmonoxid frigöras. |
| Combate contra incendios | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Combate contra incendios | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |
| Información adicional | Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler. |
| Información adicional | Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler. |
| Medidas | |
| Medidas de precaución personal | Inte tillämpligt. |
| Medidas de precaución personal | Inte tillämpligt. |
| Medidas de precaución ambiental | Inte tillämpligt. |
| Medidas de precaución ambiental | Inte tillämpligt. |
| Métodos de saneamiento | Mekanisk borttagning. |
| Métodos de saneamiento | Mekanisk borttagning. |
| Manejo | |
| Consejos para el manejo seguro | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
| Consejos para el manejo seguro | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |
| Almacenamiento | |
| Condiciones de almacenamiento | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Condiciones de almacenamiento | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |
| Límites de exposición | |
| Límites de exposición profesional | Ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas: Inga. |
| Límites de exposición profesional | Ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas: Inga. |
| Protección personal | |
| Protección respiratoria | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
| Protección respiratoria | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs. |
| Protección de ojos | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Protección de ojos | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning. |
| Protección de manos | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Protección de manos | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material. |
| Protección corporal | Arbetskläder. |
| Protección corporal | Arbetskläder. |
| Medidas de higiene | Håll arbetsplatsen välventilerad. Därtill är rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med avlägsnande av processångor genom avgassystem rekommenderad. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet. |
| Medidas de higiene | Håll arbetsplatsen välventilerad. Därtill är rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med avlägsnande av processångor genom avgassystem rekommenderad. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet. |
| Propiedades básicas | |
| Forma física | Rundstång, platta |
| Forma física | Rundstång, platta |
| Estado físico | Fast |
| Estado físico | Fast |
| Color | Naturvit till svart |
| Color | Naturvit till svart |
| Olor | Lätt, produktspecifik |
| Olor | Lätt, produktspecifik |
| Datos térmicos | |
| Punto de fusión | 165-175°C |
| Punto de fusión | 165-175°C |
| Temperatura de degradación | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Temperatura de degradación | >250 °C (bildar formaldehyd) |
| Punto de inflamación | >300 °C |
| Punto de inflamación | >300 °C |
| Temperatura de autoignición | ca 310°C |
| Temperatura de autoignición | ca 310°C |
| Otras propiedades | |
| Densidad (20°C) | 1,41 g/cm³, ISO 1183 |
| Densidad (20°C) | 1,41 g/cm³, ISO 1183 |
| Solubilidad (agua) | Olöslig i vatten |
| Solubilidad (agua) | Olöslig i vatten |
| Riesgo de explosión | Icke explosiv |
| Riesgo de explosión | Icke explosiv |
| Características de oxidación | Ingen |
| Características de oxidación | Ingen |
| Estabilidad | |
| Condiciones para evitar | Temperaturer över smältpunkten. |
| Condiciones para evitar | Temperaturer över smältpunkten. |
| Materiales para evitar | Starka oxidanter. |
| Materiales para evitar | Starka oxidanter. |
| Productos de degradación peligrosos | Formaldehyd, koldioxid, kolmonoxid. |
| Productos de degradación peligrosos | Formaldehyd, koldioxid, kolmonoxid. |
| Toxicología | |
| Toxicidad aguda | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om det hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning. |
| Toxicidad aguda | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om det hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning. |
| Irritación cutánea | Inte tillämpligt. |
| Irritación cutánea | Inte tillämpligt. |
| Irritación ocular | Inte tillämpligt. |
| Irritación ocular | Inte tillämpligt. |
| Sensibilización | Ingen känd. |
| Sensibilización | Ingen känd. |
| Medio ambiente | |
| Impacto ambiental | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Impacto ambiental | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |
| Residuos | |
| Gestión de residuos | Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Gestión de residuos | Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |
| Transporte | |
| Clasificación de transporte | Inte klassificerad som farligt gods. |
| Clasificación de transporte | Inte klassificerad som farligt gods. |
| Reglas de la UE | |
| Información REACH | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| Información REACH | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |
| Reglas nacionales | |
| GefStoffV (Alemania) | GefStoffV: Ingen identifikation nödvändig. WHG: Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| GefStoffV (Alemania) | GefStoffV: Ingen identifikation nödvändig. WHG: Inget vattenhotande enligt VwVwS. |
| Otros | |
| Exención de responsabilidad | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se. |
| Exención de responsabilidad | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se. |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100% | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90% | |
| Acetic acid | 100% | |
| Acetone | 100% | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium chloride | - | |
| Amyl alcohol | - | |
| Apple juice | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching solution | 12.5 cl | |
| Boric acid | 100% | |
| Brake fluid | - | |
| Butyl acetate | - | |
| Calcium chloride | - | |
| Carbon disulphide | 100% | |
| Carbon tetrachloride | - | |
| Chlorobenzene | 100% | |
| Chloroform | - | |
| Citric acid | 10% | |
| Cyclohexanone | 100% | |
| Cyclohexene | 100% | |
| Diesel | - | |
| Diethylene oxide | - | |
| Ethyl acetate | 100% | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96% | |
| Food oil | - | |
| Formaldehyde, aqueous | 40% | |
| Formic acid | 10% | |
| Frost protection agent | - | |
| Fuel oil | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycol | 100% | |
| Heptane | 100% | |
| Hydrochloric acid | 10% | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40% | |
| Hydrogen peroxide | 10% | |
| Hydrogen sulfide, aqueous | - | |
| Isopropyl alcohol | 100% | |
| Linseed oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100% | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100% | |
| Methylene chloride | 100% | |
| Milk | - | |
| Mineral oils (aromatic free) | - | |
| Nitric acid | 10% | |
| Nitric acid (50%) | 50% | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic acid | - | |
| Ozone (gas) | ≤0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100% | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleum ether | 100% | |
| Phenol, aqueous | ca. 9% | |
| Phosphoric acid | 50% | |
| Potassium hydroxide solution | 50% | |
| Premium fuel | - | |
| Propyl alcohol | - | |
| Silicone oil | - | |
| Sodium carbonate, aqueous | - | |
| Sodium chloride, aqueous | - | |
| Sodium hydrogen sulfite | - | |
| Sodium hydroxide solution (15%) | 15% | |
| Sodium hydroxide solution (60%) | 60% | |
| Sodium nitrate, aqueous | - | |
| Sulphuric acid | 96% | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | |
| Toluene | 100% | |
| Transformer oil | - | |
| Trichloroethylene | 100% | |
| Vinegar, standard | 5-10% | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Especificaciones
| Material | POM |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 1000 mm |
| Anchura | 610 mm |
| Espesor | 50 mm |
| Color | Natural |




