PET ZX 2000x1000x70 mm gris claro
P1004244[P1004244] PET ZX 2000x1000x70 mm gris claro
Material
PET
Formato
Lamina
Longitud
2000 mm
Anchura
1000 mm
Espesor
70 mm
Color
Gris
Este producto no tiene combinaciones válidas.
| Material | PET |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 2000 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Espesor | 70 mm |
| Color | Gris |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
PET ZX 2000x1000x70 mm ljusgrå
Excelentes propiedades de deslizamiento y baja fricción hacen de este material una opción ideal para aplicaciones donde se producen movimientos deslizantes o rotativos. Cuenta con alta resistencia mecánica, con buena resistencia a la tracción, flexión y capacidad de absorción de impactos. Su resistencia química y estabilidad térmica lo convierten en un material versátil que puede funcionar en entornos exigentes.
Este material puede ser utilizado en aplicaciones que requieren propiedades lubricantes y alta resistencia mecánica. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo puede utilizar este material en su aplicación específica.
Tekniska specifikationer
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetic acid | 100% | |
| Acetic acid | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonia | conc. | |
| Apple juice | - | |
| Apple juice | - | |
| Benzene | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching solution | - | |
| Brake fluid | - | |
| Brake fluid | - | |
| Butyl acetate | - | |
| Butyl acetate | - | |
| Calcium chloride | - | |
| Calcium chloride | - | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon tetrachloride | - | |
| Carbon tetrachloride | - | |
| Carbon tetrachloride | - | |
| Chlorobenzene | 100% | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | - | |
| Chloroform | - | |
| Citric acid | 10 | |
| Citric acid | 10 | |
| Diesel | - | |
| Diesel | - | |
| Diethylene oxide | - | |
| Diethylene oxide | - | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96% | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | - | |
| Food oil | - | |
| Food oil | - | |
| Formic acid | 10 | |
| Formic acid | 10 | |
| Frost protection agent | - | |
| Frost protection agent | - | |
| Fuel oil | - | |
| Fuel oil | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Fuel, aromatic free | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycerine | 100% | |
| Glycol | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | conc. | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid | conc. | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40% | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide, aqueous | - | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Isopropyl alcohol | 100% | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | - | |
| Linseed oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100% | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Milk | - | |
| Mineral oils, aromatic free | - | |
| Mineral oils, aromatic free | - | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10% | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100% | |
| Petroleum | 100 |
Visar 100 av 145 kemikalier. Ladda ner komplett lista (PDF)
Tillgängliga dokument för nedladdning:
Especificaciones
| Material | PET |
| Formato | Lamina |
| Longitud | 2000 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Espesor | 70 mm |
| Color | Gris |




