PA12 140x3000 mm natural
P1000358[P1000358] PA12 140x3000 mm natural
Material
PA
Formato
Barra redonda
Longitud
3000 mm
Diámetro exterior
140 mm
Color
Natural
Egenskaper
Color
Natural
Diámetro exterior
140 mm
Longitud
3000 mm
| Material | PA |
| Formato | Barra redonda |
| Longitud | 3000 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Color | Natural |
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Om produkten
PA12 140x3000 mm natur
El PA6 OL es conocido por su aumento de la lubricidad, la reducción de la fricción y su excelente resistencia al desgaste. La adición de aceite proporciona una mejor lubricidad, lo que reduce la fricción entre las superficies y resulta en un movimiento más suave y un desgaste menor. Este material es especialmente adecuado para aplicaciones con alta fricción o donde la resistencia al desgaste es fundamental, como en aplicaciones con movimiento constante, componentes mecánicos y partes móviles, donde la lubricidad, la durabilidad y la fiabilidad son esenciales.
El PA6 OL se puede utilizar en aplicaciones donde el movimiento o el deslizamiento son comunes, como en componentes mecánicos o partes móviles.
Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre cómo el PA6 OL puede ser utilizado en su aplicación específica.
Tekniska specifikationer
Color
Natural
Diámetro exterior
140 mm
Longitud
3000 mm
Material
Produktens basmaterial
Fördelar
Alta resistencia al impacto
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Amortiguación de vibraciones
God förmåga att absorbera vibrationer
Baja absorción de agua
Minimal fuktupptagning, dimensionsstabil
Resistente a bajas temperaturas
Behåller mekaniska egenskaper vid låga temperaturer
Resistente a químicos
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Certifieringar
REACH
RoHS
Bearbetning
Aserrado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Fresado
Bearbetning med fräs
Mecanizado CNC
Datorstödd bearbetning
Taladrado
Håltagning med borr
Torneado
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1.04 | g/cm³ | |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 3 | % | ISO 62 |
| Absorción de agua hasta la saturación | 3 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Límite de resistencia a la tracción | 66 | MPa | ISO 527 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 1470 | MPa | ISO 527 |
| Resistencia a la tensión | 45 | MPa | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 50 | % | ISO 527 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 53 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 7 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 83 | ° Shore D | ISO 868 |
| Dureza a la presión de bala | 90 | MPa | ISO 2039 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 180 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 133 | °C | UL746B |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 110 | °C | |
| Deformación térmica (HDT/A) | 115 | °C | ISO 75 |
| Deformación térmica (HDT/B) | 135 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 50 | °C | ISO 306 |
| Expansión térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica | 0.9 | 10⁻⁴/K | ISO 11359 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Fuerza dieléctrica | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10¹¹ | Ω | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 1 | - | IEC 60250 |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz) | 1 | - | IEC 60250 |
| Dispersión estática | |||
| Resistencia superficial | ~10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de incendios | |||
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | 60695 | UL 94 | |
Identifiering
| Produktnamn | Polyamid (PA) / Nylon |
|---|---|
| Klassificering | not_classified |
Fysikaliska egenskaper
| Utseende | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
|---|---|
| Lukt | Lätt, produktspecifik |
| Smältpunkt | 220-260°C (beroende på typ) |
| Nedbrytningstemp. | >350 °C |
| Självantändning | ca 420°C |
| Löslighet | Olöslig i vatten (absorberar fukt) |
Beständig
Delvis beständig
Ej beständig
| Kemikalie | Concentración | Beständighet |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 100 | |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90 | |
| Acetone | 100 | |
| Ammonia | conc. | |
| Ammonium chloride | - | |
| Amyl alcohol | - | |
| Apple juice | - | |
| Benzene | - | |
| Bleaching solution | 12.5 cl | |
| Boric acid | 100 | |
| Brake fluid | - | |
| Butyl acetate | - | |
| Calcium chloride | - | |
| Carbon disulphide | 100 | |
| Carbon tetrachloride | - | |
| Chlorine (gas) | 100 | |
| Chlorobenzene | 100 | |
| Chloroform | - | |
| Citric acid | 10 | |
| Cresol | - | |
| Cyclohexanone | 100 | |
| Cyclohexene | 100 | |
| Diesel | - | |
| Diethylene oxide | - | |
| Ethyl acetate | 100 | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | 96 | |
| Ethylene chloride | 100 | |
| Food oil | - | |
| Formaldehyde (aqueous) | 40 | |
| Formic acid | 10 | |
| Fuel (aromatic free) | - | |
| Fuel oil | - | |
| Glycerine | 100 | |
| Glycol | 100 | |
| Heptane | 100 | |
| Hydrochloric acid | 10 | |
| Hydrochloric acid (concentrated) | conc. | |
| Hydrofluoric acid | 40 | |
| Hydrogen peroxide | 10 | |
| Hydrogen sulfide (aqueous) | - | |
| Isopropyl alcohol | 100 | |
| Linseed oil | - | |
| Mercurochrome | - | |
| Methyl alcohol (methanol) | 100 | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | 100 | |
| Methylene chloride | 100 | |
| Milk | - | |
| Mineral oils (aromatic free) | - | |
| Nitric acid | 50 | |
| Nitric acid | 10 | |
| Nitrobenzene | - | |
| Oxalic acid | - | |
| Ozone (gas) | ≤ 0.5 ppm | |
| Paraffin oil | 100 | |
| Perchloroethylene | - | |
| Petroleum | 100 | |
| Petroleum ether | 100 | |
| Phenol (aqueous) | ca. 9 | |
| Phosphoric acid | 50 | |
| Potassium hydroxide solution | 50 | |
| Premium fuel | - | |
| Propyl alcohol | - | |
| Pyridine | - | |
| Silicone oil | - | |
| Sodium carbonate (aqueous) | - | |
| Sodium chloride (aqueous) | - | |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15 | |
| Sodium nitrate (aqueous) | - | |
| Sodium thiosulfate | - | |
| Sulphuric acid | 96 | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100 | |
| Toluene | 100 | |
| Transformer oil | - | |
| Trichloroethylene | 100 | |
| Vinegar (standard) | 5 - 10 | |
| Water | - | |
| Xylene | - |
Especificaciones
| Material | PA |
| Formato | Barra redonda |
| Longitud | 3000 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Color | Natural |




